The Boreal Collection
Der komplette Drop-Pool: 29 Skins, davon 29 mit einem erfassten Marktpreis. Der Set-Wert ist die Summe dieser bepreisten Items.
Set-Wert
$8.06
Ø Item
$0.28
Items
29
Bepreist
29/29
30T
-7.5%
28 von 29 mit Skinport-Preis, 1 Steam-Fallback
Wertvollstes Item
AWP | Green Energy
Preis
$5.56
Durchschnittspreis nach Seltenheit
Durchschnittlicher Marktpreis eines Items je Seltenheitsstufe. Items ohne erfassten Preis sind ausgenommen.
Drop-Pool nach Seltenheit
Classified
1AWP | Green Energy$5.56
Restricted
2M4A4 | Sheet Lightning$0.58
Glock-18 | Glockingbird$0.57
Mil-Spec
5AK-47 | Wintergreen$0.49
USP-S | Tropical Breeze$0.21
MAC-10 | Poplar Thicket$0.07
XM1014 | Copperflage$0.06
MP5-SD | Gold Leaf$0.04
Industrial
9AK-47 | VariCamo Grey$0.06
Dual Berettas | Polished Malachite$0.03
Galil AR | Acid Dart$0.02
MAC-10 | Acid Hex$0.02
P2000 | Marsh$0.02
P90 | Mustard Gas$0.02
R8 Revolver | Leafhopper$0.02
SSG 08 | Tiger Tear$0.02
Tec-9 | Garter-9$0.02
Consumer
12M249 | Sage Camo$0.03
AUG | Commando Company$0.02
FAMAS | Palm$0.02
G3SG1 | Green Cell$0.02
MAG-7 | Copper Oxide$0.02
MP9 | Pine$0.02
Negev | Raw Ceramic$0.02
P250 | Copper Oxide$0.02
SSG 08 | Green Ceramic$0.02
Tec-9 | Raw Ceramic$0.02
UMP-45 | Green Swirl$0.02
Zeus x27 | Swamp DDPAT$0.02
Preise via Skinport, Änderungen jederzeit möglich. Die Drop-Pools folgen den veröffentlichten CS2-Sammlungsinhalten.