Vai al contenuto
Tutte le collezioni

The Ascent Collection

Il drop pool completo: 28 skin, di cui 28 con un prezzo di mercato rilevato. Il valore del set è la somma di questi oggetti.

Valore del set

$6.98

Oggetto medio

$0.25

Oggetti

28

Con prezzo

28/28

30gg

-6.7%

Oggetto più prezioso

M4A1-S | Stratosphere

Prezzo

$2.91

Prezzo medio per rarità

Prezzo medio di mercato di un oggetto per ciascun livello di rarità. Gli oggetti senza prezzo rilevato sono esclusi.

Drop pool per rarità

Classified

1
Media $2.91
  • M4A1-S | Stratosphere$2.91

Restricted

2
Media $1.36
  • AK-47 | Midnight Laminate$2.31
  • USP-S | Royal Guard$0.41

Mil-Spec

5
Media $0.18
  • FAMAS | Yeti Camo$0.29
  • MP9 | Cobalt Paisley$0.17
  • Desert Eagle | Mint Fan$0.16
  • P2000 | Royal Baroque$0.15
  • P90 | Reef Grief$0.15

Industrial

9
Media $0.02
  • Glock-18 | Ocean Topo$0.04
  • M4A4 | Naval Shred Camo$0.03
  • Dual Berettas | Rose Nacre$0.02
  • Five-SeveN | Sky Blue$0.02
  • Galil AR | Robin's Egg$0.02
  • Negev | Sour Grapes$0.02
  • Nova | Turquoise Pour$0.02
  • XM1014 | Gum Wall Camo$0.02
  • Zeus x27 | Electric Blue$0.02

Consumer

11
Media $0.02
  • Galil AR | Grey Smoke$0.02
  • MAC-10 | Storm Camo$0.02
  • MP5-SD | Lime Hex$0.02
  • MP9 | Buff Blue$0.02
  • P250 | Plum Netting$0.02
  • P90 | Blue Tac$0.02
  • R8 Revolver | Cobalt Grip$0.02
  • SG 553 | Night Camo$0.02
  • SSG 08 | Grey Smoke$0.02
  • Sawed-Off | Runoff$0.02
  • Tec-9 | Blue Blast$0.02

Prezzi via Skinport, soggetti a variazione in qualsiasi momento. I drop pool seguono i contenuti ufficiali delle collezioni CS2.