Vai al contenuto
Tutte le collezioni

The Boreal Collection

Il drop pool completo: 29 skin, di cui 29 con un prezzo di mercato rilevato. Il valore del set è la somma di questi oggetti.

Valore del set

$8.06

Oggetto medio

$0.28

Oggetti

29

Con prezzo

29/29

30gg

-7.5%

28 di 29 con prezzo Skinport, 1 fallback Steam

Oggetto più prezioso

AWP | Green Energy

Prezzo

$5.56

Prezzo medio per rarità

Prezzo medio di mercato di un oggetto per ciascun livello di rarità. Gli oggetti senza prezzo rilevato sono esclusi.

Drop pool per rarità

Classified

1
Media $5.56
  • AWP | Green Energy$5.56

Restricted

2
Media $0.58
  • M4A4 | Sheet Lightning$0.58
  • Glock-18 | Glockingbird$0.57

Mil-Spec

5
Media $0.17
  • AK-47 | Wintergreen$0.49
  • USP-S | Tropical Breeze$0.21
  • MAC-10 | Poplar Thicket$0.07
  • XM1014 | Copperflage$0.06
  • MP5-SD | Gold Leaf$0.04

Industrial

9
Media $0.03
  • AK-47 | VariCamo Grey$0.06
  • Dual Berettas | Polished Malachite$0.03
  • Galil AR | Acid Dart$0.02
  • MAC-10 | Acid Hex$0.02
  • P2000 | Marsh$0.02
  • P90 | Mustard Gas$0.02
  • R8 Revolver | Leafhopper$0.02
  • SSG 08 | Tiger Tear$0.02
  • Tec-9 | Garter-9$0.02

Consumer

12
Media $0.02
  • M249 | Sage Camo$0.03
  • AUG | Commando Company$0.02
  • FAMAS | Palm$0.02
  • G3SG1 | Green Cell$0.02
  • MAG-7 | Copper Oxide$0.02
  • MP9 | Pine$0.02
  • Negev | Raw Ceramic$0.02
  • P250 | Copper Oxide$0.02
  • SSG 08 | Green Ceramic$0.02
  • Tec-9 | Raw Ceramic$0.02
  • UMP-45 | Green Swirl$0.02
  • Zeus x27 | Swamp DDPAT$0.02

Prezzi via Skinport, soggetti a variazione in qualsiasi momento. I drop pool seguono i contenuti ufficiali delle collezioni CS2.